НОВОСТИ
Технология организации разработки траншей и котлованов достаточно сложна, требует высокой...
Как использовать бетон в холодный период года? Применение бетона и растворов в осенне-зимний...
Проведение работ по новому строительству, реконструкции, реставрации, ремонту зданий и...
Газоблок ААС г.Новая Каховка.

| Газобетные блоки ААС | Размеры, мм | Наличие паза/гребня | Количество блоков, 1м.куб./шт | Количество блоков на поддоне, шт | Объем поддона, м.куб. | Вес поддона, кг | ||
| Ширина |
Высота | Длина | ||||||
| D400, В1.5, В2, λ 0.077, F25 |
100 | 200 | 600 | 83.33 | 150 | 1.8 | 925 | |
| 115 | 72.46 | 120 | 1.656 | 922 | ||||
| 150 | 55.55 | 100 | 1.8 | 925 | ||||
| 200 | 41.66 | 70 | 1.68 | 865 | ||||
| 240 | есть | 60 | 1.728 | 889 | ||||
| 250 | 33.33 | 60 | 1.8 | 925 | ||||
| 300 | есть | 27.77 | 50 | 1.8 | 925 | |||
| 350 | 40 | 1.68 | 865 | |||||
| 360 | 23.14 | 40 | 1.728 | 889 | ||||
| 375 | 22.22 | 40 | 1.8 | 925 | ||||
| 400 | 20.83 | 30 | 1.44 | 745 | ||||
| D500, В2, В2.5, λ 0.12, F 35 |
50 |
200 |
600 |
166.66 | 300 | 1.8 | 1150 | |
| 60 | 250 | 1.8 | 1150 | |||||
| 75 | 111.11 | 200 | 1.8 | 1150 | ||||
| 100 | 83.33 | 150 | 1.8 | 1150 | ||||
| 115 | 72.46 | 120 | 1.656 | 1060 | ||||
| 120 | 120 | 1.728 | 1105 | |||||
| 150 | 55.55 | 100 | 1.8 | 1150 | ||||
| 175 | 47.61 | 80 | 1.68 | 1075 | ||||
| 200 | 41.66 | 70 | 1.68 | 1075 | ||||
| 250 | 33.33 | 60 | 1.8 | 1105 | ||||
| 280 | 50 | 1.68 | 1075 | |||||
| 300 | 27.77 | 50 | 1.8 | 1150 | ||||
| 350 | 40 | 1.68 | 1075 | |||||
| 360 | 23.14 | 40 | 1.728 | 1105 | ||||
| 375 | 22.22 | 40 | 1.8 | 1150 | ||||
| 400 | 20.83 | 30 | 1.44 | 925 | ||||
| 100 | 500 | 60 | 1.8 | 1150 | ||||
| 200 | 30 | 1.8 | 1150 | |||||

