НОВОСТИ
Технология организации разработки траншей и котлованов достаточно сложна, требует высокой...
Как использовать бетон в холодный период года? Применение бетона и растворов в осенне-зимний...
Проведение работ по новому строительству, реконструкции, реставрации, ремонту зданий и...
Бетон
Наименование | Ед.измерения | Цена,грн | 20% |
БЕТОН Р2 (осадка конуса 5-9 см) | |||
БСГ В7,5 Р3 F50 ( М100) | м3 | 540,00 | 432,00 |
БСГ В12,5 Р3 F50 ( М150) | м3 | 572,40 | 458,00 |
БСГ В15 Р3 F50 ( М200) | м3 | 596,40 | 478,00 |
БСГ В20 Р3 F200 W6 ( М250) | м3 | 642,00 | 514,00 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 ( М350) | м3 | 679,20 | 544,00 |
БСГ В30 Р3 F200 W6 ( М400) | м3 | 722,40 | 578,00 |
БЕТОН Р3 (осадка конуса 10-15 см) | |||
БСГ В7,5 Р3 F50 ( М100) | м3 | 554,40 | 444,00 |
БСГ В12,5 Р3 F50 ( М150) | м3 | 576,00 | 461,00 |
БСГ В15 Р3 F50 3 ( М200) | м3 | 613,20 | 492,00 |
БСГ В20 Р3 F200 W6 ( М250) | м3 | 661,20 | 530,00 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 ( М350) | м3 | 700,80 | 561,00 |
БСГ В30 Р3 F200 W6 ( М400) | м3 | 747,60 | 599,00 |
БЕТОН Р4 (осадка конуса 16-20 см) | |||
БСГ В7,5 Р3 F50 ( М100) | м3 | 588,00 | 471,00 |
БСГ В12,5 Р3 F50 ( М150) | м3 | 613,20 | 491,00 |
БСГ В15 Р3 F50 3 ( М200) | м3 | 650,40 |
521,00 |
БСГ В15 Р3 F50 W6 ( М200) | м3 | 684,00 | 548,00 |
БСГ В20 Р3 F200 W6 ( М250) | м3 | 706,80 | 566,00 |
БСГ В25 Р3 F200 W6 ( М350) | м3 | 730,80 | 585,00 |
БСГ В30 Р3 F200 W6 ( М400) | м3 | 790,80 | 633,00 |
-1- -2-